| La valeur nutritive | ||
| Article | Par 100g | NRV % |
| Énergie | 1983KJ | 24% |
| Protéines | 43.0g | 72% |
| Graisse | 24.0g | 40% |
| Acide gras trans | 0 | 0 |
| Glucide | 20.0g | 7% |
| Fibres alimentaires | 3.0g | 12% |
| Vitamine E | 4.42mg a-TE | 32% |
| Sodium | 130mg | 7% |
| Potassium | 2200mg | 110% |
| Magnésium | 240mg | 80% |
| Calcium | 150mg | 19% |
| Fer à repasser | 6.3mg | 42% |
| Zinc | 3.5mg | 23% |
Contact avec nous
Simon.hu@dragonkingfood.comVous avez des questions? Appelez-nous
86-13910031704Adresse
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.