| La valeur nutritive | ||
| Article | Par 100g | NRV % |
| Énergie | 1791KJ | 21% |
| Protéines | 18.0g | 30% |
| Graisse | 11.0g | 18% |
| Acide gras trans | 0 | 0 |
| Glucide | 62.0g | 21% |
| Fibres alimentaires | 3.0g | 12% |
| Vitamine E | 2.2mg a-TE | 16% |
| Sodium | 126mg | 6% |
| Potassium | 1000mg | 50% |
| Magnésium | 100mg | 33% |
| Calcium | 70mg | 9% |
| Fer à repasser | 2.8mg | 19% |
| Zinc | 1.6mg | 11% |
Contact avec nous
Simon.hu@dragonkingfood.comVous avez des questions? Appelez-nous
86-13910031704Adresse
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.